Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*967*E20CA1 | Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Haßkampstraße 33- 37 32257 Bünde | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*967*E20CA2 | Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Haßkampstraße 33- 37 32257 Bünde | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*967*E20CA3 | Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Haßkampstraße 33- 37 32257 Bünde | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77100 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710004 - Typ 2, 22 kW | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*PSB*E77101 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710104 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*PSB*E77102 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77103 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77104 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77110 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7711001 - CCS (Typ 2), 300 kW | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*967*E20CA1
DE*967*E20CA2
DE*967*E20CA3
DE*PSB*E77100
DE*PSB*E77101
DE*PSB*E77102
DE*PSB*E77103
DE*PSB*E77104
DE*PSB*E77110