Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E67108 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 6710805 - Typ 2, 22 kW | Hindenburgstr. 33 38709 Wildemann | Tarif wird geladen... |
| DE*WWL*E67BA1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Adolph-Roemer-Straße 2A 38678 Clausthal-Zellerfeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E67BB1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Leibnizstraße 4 38678 Clausthal-Zellerfeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*WWL*E67BC1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Leibnizstraße 11 38678 Clausthal-Zellerfeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*WWL*E67108
Ladepunktbetreiber
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
Adresse
Tarif
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
6710805 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Hindenburgstr. 33
38709 Wildemann
38709 Wildemann
Tarif
Tarif wird geladen...
DE*WWL*E67BA1
DE*WWL*E67BB1
DE*WWL*E67BC1
Ladepunktbetreiber
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
Adresse
Tarif
Westfalen Weser Ladeservice GmbH
Anschluss
67BC101 - Typ 2, 11 kW
67BC102 - Typ 2, 11 kW
67BC103 - Typ 2, 11 kW
67BC104 - Typ 2, 11 kW
67BC105 - Typ 2, 11 kW
67BC106 - Typ 2, 11 kW
67BC107 - Typ 2, 11 kW
67BC108 - Typ 2, 11 kW
Adresse
Leibnizstraße 11
38678 Clausthal-Zellerfeld
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...