Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*SPE*E43AAA02 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0204 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43AAA03 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0304 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43AAA04 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0404 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
DE*STB*E2200201 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Derkere Mauer 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*STB*E2200301 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Hasselborn 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*STB*E22100 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Kreuziger Mauer 29 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*STB*E22101 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Keffellker Straße 27 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*STB*E22102 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Springstraße 14 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*STB*E22103 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Zur Jakobuslinde 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SPE*E43AAA02
DE*SPE*E43AAA03
DE*SPE*E43AAA04
DE*STB*E2200201
DE*STB*E2200301
DE*STB*E22100
DE*STB*E22101
DE*STB*E22102
DE*STB*E22103